Session:Digitale Werkzeuge zum Verständnis der Energiewende
Description | |
---|---|
Website(s) | |
Type | Talk |
Kids session | No |
Keyword(s) | political, software |
Tags | sustainability |
Processing village | Village:About:freedom, Village:Bits&Bäume |
Person organizing | User:Gnunicorn |
Language | de - German |
Other sessions...
|
Subtitle | about:stage |
---|---|
Starts at | 2019/08/21 15:30 |
Ends at | 2019/08/21 16:00 |
Duration | 30 minutes |
Location | Village:About:freedom |
Vortrag zu eigenen Projekten im Bereich der Energiewende: Windradlogger und Analysen auf Basis von Energy-charts.
Slides: https://github.com/kolossos/energy-tests/blob/master/Dokumente/energy/Camp2019%20Energiewende.pdf