Browse wiki
| Feinstaub Sensor selber bauen - der günstige Baussatz |
| Has description | Das OK Lab Stuttgart widmet sich mit dem C … Das OK Lab Stuttgart widmet sich mit dem Citizen Science Projekt luftdaten.info der Feinstaubmessung. Wir installieren selbst gebaute Messgeräte an der Außenwand des Hauses. Aus den übermittelten Daten generiert luftdaten.info eine sich ständig aktualisierende Karte für die gesamte Region. So wird Feinstaub sichtbar… Jeder kann mitmachen. Wir wollen ganz viele Sensoren in Deutschland und der Welt haben, offene Daten für jeden, das ist #opendata offene Daten für jeden, das ist #opendata + |
|---|---|
| Has project tag | diy + , sensor + , feinstaub + , OK Lab + , basteln + |
| Has website | http://luftdaten.info + |
| Located at assembly | Open Knowledge Assembly + |
| Has queryThis property is a special property in this wiki. | Feinstaub Sensor selber bauen - der günstige Baussatz + , Feinstaub Sensor selber bauen - der günstige Baussatz + , Feinstaub Sensor selber bauen - der günstige Baussatz + |
| Creation dateThis property is a special property in this wiki. | 20 December 2016 19:14:38 + |
| Categories | Projects + |
| Last editor isThis property is a special property in this wiki. | Riedelwerk + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 20 December 2016 19:14:38 + |
| Is a new pageThis property is a special property in this wiki. | false + |
| hide properties that link here |
| Riedelwerk + | Working on |
|---|